外观
分组、模型与计费
DeepFlow API 使用“分组”控制模型范围和计费倍率。创建 API 密钥时选择分组,请求时只传模型 ID,无需在请求体中重复传分组名。
当前分组
以下为 2026-07-22 的初稿快照,实际配置以模型广场和创建密钥页面为准。
| 分组 | 当前定位 | 计费方式 | 状态 |
|---|---|---|---|
default | 通用文本、对话与推理 | 按 Token,页面显示 0.45x | 当前可用 |
codex | 编程、代理与复杂推理场景 | 按 Token,页面显示 0.65x | 当前可用 |
gpt-image | GPT Image 系列图像生成 | 按请求固定计费 | 当前可用 |
同一模型可能出现在多个分组中。最终可用范围由账号分组、密钥分组、渠道状态和模型映射共同决定。
当前模型快照
下面的价格只用于初稿核对,不构成长期报价。单位和精度以模型广场当时显示为准。
| 模型 | 类型 | 页面价格快照 | 状态 |
|---|---|---|---|
gpt-5.2 | 文本 | 输入 ¥0.7875 / 1M,输出 ¥6.3 / 1M | 当前可用 |
gpt-5.5 | 文本 | 输入 ¥2.25 / 1M,输出 ¥18 / 1M | 当前可用 |
gpt-5.6-luna | 文本 | 输入 ¥0.45 / 1M,输出 ¥3.6 / 1M | 当前可用 |
gpt-5.6-sol | 文本 | 输入 ¥2.25 / 1M,输出 ¥18 / 1M | 当前可用 |
gpt-5.6-terra | 文本 | 输入 ¥1.125 / 1M,输出 ¥9 / 1M | 当前可用 |
gpt-image-1 | 图像生成 | ¥0.05 / 请求 | 当前可用 |
gpt-image-1.5 | 图像生成 | ¥0.055 / 请求 | 当前可用 |
gpt-image-2 | 图像生成 | ¥0.06 / 请求 | 当前可用 |
页面价格、倍率、缓存 Token、图像尺寸或质量档位可能随上游调整。正式文档应链接模型广场,不应长期复制这张静态表。
计划保留的模型类别
这些类别暂不删除,待 aipro.hk.cn 上游接入并完成端到端验证后逐项转为“当前可用”。
| 类别 | 计划协议 | 建议分组名 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| Anthropic Claude | Anthropic Messages / OpenAI 兼容 | claude | 规划中 |
| Google Gemini | Gemini 原生 / OpenAI 兼容 | gemini | 规划中 |
| 音频转录与语音合成 | OpenAI Audio | audio | 规划中 |
| Embeddings | OpenAI Embeddings | embedding | 规划中 |
| Rerank | 通用 Rerank | rerank | 规划中 |
| 视频生成 | Sora、Kling、即梦等实际支持格式 | video | 规划中 |
| 其他图像模型 | OpenAI、通义千问、Gemini 等实际支持格式 | image | 规划中 |
如何选择分组
- 日常对话、摘要、分析:先使用
default。 - 编程或代理型任务:根据模型广场和管理员说明选择
codex。 - 图像生成:使用
gpt-image,并选择对应的图像模型。 - 需要限定成本:为密钥设置额度上限,不要只依赖客户端提示。
- 需要隔离业务:每个业务创建独立密钥,而不是共用一个无限额度密钥。
计费说明
文本模型
文本模型通常按输入 Token 和输出 Token 分别计费。一次请求的实际消耗可能还受缓存 Token、工具调用、推理 Token 和模型内部计费规则影响。
图像模型
当前 GPT Image 系列在模型广场中按请求显示价格。不同尺寸、质量、编辑模式或一次生成多张图片是否改变价格,必须以当时模型详情和实际账单为准。
额度与日志
- 控制台使用 CNY 显示余额和消耗。
- 用户可以在 使用日志 查看请求、模型、Token 与费用记录。
- 新账号额度为 0,需要管理员审核并分配。
- 当前未开放自动支付。
发布前必须确认
上游模型接入后,逐项确认:
- 模型 ID 与上游实际名称一致。
- Chat Completions、Responses 或原生协议分别通过流式与非流式测试。
- 分组倍率与模型广场最终价格一致。
- 图像、音频和视频模型的尺寸、格式、轮询方式和计费单位已验证。
- 错误响应不会泄露上游地址、上游凭据或内部渠道名称。
参考文档中的分组对比模板(保留待确认)
主参考文档还保留了下面这组传统渠道分类。由于 DeepFlow 后续会从 aipro.hk.cn 接入模型,这一节先保留结构,不把它当作当前报价或当前可用性承诺。
| 渠道分类 | 4.x / 新一代文本 | 3.5 系列 | Claude | Gemini | 图像/其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逆向/兼容渠道 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 按实际模型确认 |
| 默认(混合) | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 按实际模型确认 |
| 合作渠道(含 Azure 等) | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 按实际模型确认 |
| 纯官方/管转 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 待接入后确认 | 按实际模型确认 |
优缺点对比占位
| 特点 | 逆向/兼容渠道 | 默认(混合) | 合作渠道 | 纯官方/管转 |
|---|---|---|---|---|
| 质量与一致性 | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |
| 并发与稳定性 | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |
| 价格 | 以模型广场为准 | 以模型广场为准 | 以模型广场为准 | 以模型广场为准 |
| 适合场景 | 待定义 | 通用场景候选 | 高并发候选 | 质量优先候选 |
| 当前状态 | 规划中 | 以当前分组为准 | 规划中 | 规划中 |
接入后应使用真实请求、延迟、错误率和账单数据填写此表,而不是直接沿用参考站的宣传性描述。
